数据库表说明(部分)
| table | ||
| syslog | 操作日志表 | |
| sysqxlist | 操作权限列表 | |
| sysqxm | 权限名列表 | |
| sysuser | 操作员表 | |
| syszt | 账套列表 | |
| view | ||
| v_qxlist | 权限明细视图 | |
| v_syslog | 系统操作日志视图 | |
账套数据库表说明:MSC_账套号_年度
| table | ||
| mcfcz | 采伐材种档案 |
|
| mcffs | 采伐树档案种 | |
| mch | 车号档案 | |
| mgd | 工队档案 | |
| mjyy | 检验员档案 | |
| mjzrq | 结账日期档案 | |
| mlc | 林场档案 | |
| mscfb | 数据副表(明细) | |
| msczb | 数据主表 | |
| msz | 树种档案 | |
| mydd | 运达点档案 | |
| mysy | 检收员档案 | |
| mzcd | 装车点档案 | |
| view | ||
| viewfb | ||
| viewzb | ||
| v_searchmx | ||
| v_dataerror |
注:本说明只供参考,在万不得已的情况下请不要直接对数据库进行操作,否则后果自负。
返回顶部
返回帮助首页
版权所有: 飘雨 QQ:59985422 手机:13704494229 邮箱:mscsale@126.com Copyright 2006